| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MERCEDES-BENZ | Atego 1223 ... | 2000 | DEU | 8900 | ||||
|
|
MAN | 26.413 TGA ... | 2002 | DEU | 25900 | ||||
|
|
SCANIA | R164 - 480 ... | 2001 | DEU | 29900 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | Actros 2543... | 1999 | DEU | 26900 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | 1114 | 1990 | BEL | 0.00 | ||||
|
|
DAF | 11.480 | 1999 | ESP | 12000 | ||||
![]() |
| ||||||||
|
|
MERCEDES-BENZ | Actros 2543... | 1998 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
RENAULT | Gamme M 160... | 1992 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
FORD | Transit 100... | 1995 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
IVECO | Daily 59-12... | 1998 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
RENAULT | Midlum 250 ... | 2000 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
DAF | FAS XF95 43... | 2004 | NLD | 0.00 | ||||
Filtre su búsqueda aquí :
Camion Para Transporte De Animales Y Ganado de ocasión